| Product information | |||||||
| No. | Sort | Product Name | Dimension (mm) | Carrier Frequency (KHz) | Supply voltage (V) | Consumption Current Typ. (mA) | 0° Reception range Typ. (m) |
| 1 | SMD | HWIRM38H6A0MS00 | 5.0*4.0*4.0 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.23 | - |
| 2 | SMD | HWIRM38H6B0MS00 | 5.0*4.0*4.0 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.27 | - |
| 3 | SMD | HWIRM38H6C0MS00 | 5.0*4.0*4.0 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.26 | - |
| 4 | SMD | HWIRM38H6D0MS00 | 5.0*4.0*4.0 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.30 | - |
| 5 | SMD | HWIRM38H6E0MS00 | 5.0*4.0*4.0 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.39 | - |
| 6 | SMD | HWIRM38H9A0MS00 | 5.0*4.0*2.5 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.23 | - |
| 7 | SMD | HWIRM38H9B0MS00 | 5.0*4.0*2.5 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.27 | - |
| 8 | SMD | HWIRM38H9C0MS00 | 5.0*4.0*2.5 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.26 | - |
| 9 | SMD | HWIRM38H9D0MS00 | 5.0*4.0*2.5 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.30 | - |
| 10 | SMD | HWIRM38H9E0MS00 | 5.0*4.0*2.5 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.39 | - |

复制产品链接
长按图片保存/分享