| Product information | |||||||
| No. | Sort | Product Name | Dimension (mm) | Carrier Frequency (KHz) | Supply voltage (V) | Consumption Current Typ. (mA) | 0° Reception range Typ. (m) |
| 1 | DIP | HWIRM38SA0MC100 | 8.25*6.0*5.6 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.23 | 20 |
| 2 | DIP | HWIRM38SB0MC100 | 8.25*6.0*5.6 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.27 | 20 |
| 3 | DIP | HWIRM38SC0MC100 | 8.25*6.0*5.6 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.26 | 20 |
| 4 | DIP | HWIRM38SD0MC100 | 8.25*6.0*5.6 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.30 | 15 |
| 5 | DIP | HWIRM38SE0MC100 | 8.25*6.0*5.6 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.39 | 20 |

复制产品链接
长按图片保存/分享