| Product information | |||||||||
| No. | Sort | Product Name | Dimension (mm) | Emitted Color | Forward current(mA) | Forward Voltage(V) | Luminous Intensity(mcd) | Dominant Wavelength/CIE | |
| 1 | CHIP | HW603CIBD01-H45200 | 1.6*0.2*0.4 | ICE BLUE | 10 | 2.6-3.1 | 280-600 | X:0.185-0.227 Y:0.26-0.38 | ![]() |
| 3 | CHIP | HW0603AR6C-P1Q2-T4 | 1.6*0.8*0.6 | RED | 10 | 1.8-2.4 | 48-120 | 615-630 | ![]() |
| 4 | CHIP | HW0603CGC01-H50525 | 1.6*0.8*0.4 | GREEN | 5 | 2.4-3.2 | 200-650 | 520-535 | ![]() |
| 5 | CHIP | HW603BCBC01-A72467 | 1.6*0.8*0.8 | BLUE | 5 | 2.7-3.2 | 28-140 | 461-473 | ![]() |
| 6 | CHIP | HW603AIBD01-H20158 | 1.6*0.8*0.6 | ICE BLUE | 5 | 2.5-3.1 | 140-280 | X:0.15-0.176 Y:0.07-0.23 | ![]() |
| 7 | CHIP | HW1608CYH01-A30590 | 1.6*0.9*0.75 | YELLOW | 5 | 1.7-2.3 | 15-65 | 585-595 | ![]() |

复制产品链接
长按图片保存/分享