| Product information | |||||||
| No. | Sort | Product Name | Dimension (mm) | Carrier Frequency (KHz) | Supply voltage (V) | Consumption Current Typ. (mA) | 0° Reception range Typ. (m) |
| 1 | SMD | HWIRM38H3A0MS00 | 5.0*4.0*4.0 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.23 | - |
| 2 | SMD | HWIRM38H3B0MS00 | 5.0*4.0*4.0 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.27 | - |
| 3 | SMD | HWIRM38H3C0MS00 | 5.0*4.0*4.0 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.26 | - |
| 4 | SMD | HWIRM38H3D0MS00 | 5.0*4.0*4.0 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.30 | - |
| 5 | SMD | HWIRM38H3E0MS00 | 5.0*4.0*4.0 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.39 | - |

Copy product links
Long by picture save/share

