| Product information | |||||||
| No. | Sort | Product Name | Dimension (mm) | Carrier Frequency (KHz) | Supply voltage (V) | Consumption Current Typ. (mA) | 0° Reception range Typ. (m) |
| 1 | DIP | HWIRM38OA0MC100 | 8.25*6.0*5.6 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.23 | 20 |
| 2 | DIP | HWIRM38OB0MC100 | 8.25*6.0*5.6 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.27 | 20 |
| 3 | DIP | HWIRM38OC0MC100 | 8.25*6.0*5.6 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.26 | 20 |
| 4 | DIP | HWIRM38OD0MC100 | 8.25*6.0*5.6 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.30 | 15 |
| 5 | DIP | HWIRM38OE0MC100 | 8.25*6.0*5.6 | 36/38/40 | 2.7-5.5 | 0.39 | 20 |

Copy product links
Long by picture save/share

